1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
LP Mannschaft
1. Mannschaft (Gauoberliga)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 1 | Lernbachthaler Vilslern 1 | 1461 | 1467 |
Jungschützen Geisenhausen 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1470 | 1475 |
Waldschützen Untersteppach 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1440 | 1482 |
Grenzland Steinbach 1 | Altschützen Velden 1 | 1459 | 1467 |
Grenzland Steinbach 1 | Almenrausch Velden 1 | 1485 | 1481 |
Rückrunde | |||
Lernbachthaler Vilslern 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1473 | 1473 |
Grenzland Steinbach 1 | Jungschützen Geisenhausen 1 | 1456 | 1477 |
Grenzland Steinbach 1 | Waldschützen Untersteppach 1 | 1475 | 1434 |
Altschützen Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1468 | 1491 |
Almenrausch Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Cilli Bäker | 373,8 | |
Martin Freudenreich | 377,0 | |
Maxi Gillhuber | 359,0 | |
Angela Nöscher | 364,9 |
2. Mannschaft (Gauklasse 2)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 2 | Lernbachtaler Vilslern 2 | 1399 | 1394 |
Grenzland Steinbach 2 | Waldschützen Untersteppach 2 | 1390 | 1391 |
Almenrausch Margarethen 2 | Grenzland Steinbach 2 | 1391 | 1389 |
Schoßschützen Jettenstetten 1 | Grenzland Steinbach 2 | 1344 | 1394 |
Rückrunde | |||
Lernbachtaler Vilslern 2 | Grenzland Steinbach 2 | 1399 | 1388 |
Waldschützen Untersteppach 2 | Grenzland Steinbach 2 | 1375 | 1410 |
Grenzland Steinbach 2 | Almenrausch Margarethen 2 | 1391 | 1386 |
Grenzland Steinbach 2 | Schoßschützen Jettenstetten 1 | 1415 | 1311 |
Die 2. Mannschaft hat mit 10 : 6 Punkten den 2. Platz in der Gauklasse II und wird in dieser Gruppe bleiben.
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Ludwig Maier | 348,0 | |
Regina Angermeier | 349,6 | |
Tobias Neudecker | 344,6 | |
Vanessa Limmer | 352,5 |
3. Mannschaft (Gauklasse 3)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 3 | Almenrausch Margarethen 3 | 1266 | 1419 |
Almenrausch Velden 4 | Grenzland Steinbach 3 | 1387 | 1307 |
Grenzland Steinbach 3 | Waldschützen Höhenberg 1 | 1253 | 1214 |
Grenzland Steinbach 3 | Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | 1321 | 1305 |
Rückrunde | |||
Almenrausch Margarethen 3 | Grenzland Steinbach 3 | 1434 | 1291 |
Grenzland Steinbach 3 | Almenrausch Velden 4 | 1343 | 1399 |
Waldschützen Höhenberg 1 | Grenzland Steinbach 3 | 1282 | 1298 |
Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | Grenzland Steinbach 3 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Michaela Nagl | 333,7 | |
Andreas Angermeier | 335,7 | |
Helmut Möglinger | 291,0 | |
Florian Fürmetz | 334,7 |
Luftpistolen-Mannschaft
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Altschützen Velden 2 | Grenzland Steinbach | 1200 | 1269 |
Waldschützen Untersteppach | Grenzland Steinbach | 1319 | 1271 |
Grenzland Steinbach | FSG Vilsbiburg | 1260 | 1139 |
Rückrunde | |||
Grenzland Steinbach | Altschützen Velden 2 | 1294 | 1291 |
Grenzland Steinbach | Waldschützen Untersteppach | 1230 | 1304 |
FSG Vilsbiburg | Grenzland Steinbach | 1152 | 1259 |
Die LP-Mannschaft hat mit 8 : 4 Punkten den 2. Platz in der LP-Gruppe II und wird in dieser Gruppe bleiben.
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 327,3 | |
Ludwig Maier | 309,9 | |
Thomas Kühn | 319,0 | |
Alfred Sachs | 307,7 | |
Jakob Schref | 319 |
Ersatzleute
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Alfred Sachs (LG) | 312,5 (2) | |
Simon Fuchsgruber | 365,0 (1) | |
Marlene Sachs | 357,0 (1) | |
Elfriede Fürmetz | 358,5 (2) |