1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
LP Mannschaft
1. Mannschaft (Gauoberliga)
Die Tabelle:
| Vorrunde | Ringe: | ||
| Grenzland Steinbach 1 | Lernbachthaler Vilslern 1 | 1461 | 1496 |
| Jungschützen Geisenhausen 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1501 | 1471 |
| Waldschützen Untersteppach 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1476 | 1460 |
| Grenzland Steinbach 1 | Altschützen Velden 1 | 1461 | 1484 |
| Grenzland Steinbach 1 | Almenrausch Velden 1 | 1463 | 1476 |
| Rückrunde | |||
| Lernbachthaler Vilslern 1 | Grenzland Steinbach 1 | ||
| Grenzland Steinbach 1 | Jungschützen Geisenhausen 1 | ||
| Grenzland Steinbach 1 | Waldschützen Untersteppach 1 | ||
| Altschützen Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 | ||
| Almenrausch Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
| Name: | Ringe: | |
| Cilli Bäker | 374,2 | |
| Martin Freudenreich | 369,0 | |
| Maxi Gillhuber | 363,6 | |
| Angela Nöscher | 364,8 |
2. Mannschaft (Gauklasse 1)
Die Tabelle:
| Vorrunde | Ringe: | ||
| Grenzland Steinbach 2 | Binataler Binabiburg | 1393 | 1380 |
| Grenzland Steinbach 2 | Almenrausch Margarethen 2 | 1381 | 1435 |
| Bahnbergschützen Hilling | Grenzland Steinbach 2 | 1389 | 1405 |
| Frohsinn Frontenhausen | Grenzland Steinbach 2 | ||
| Rückrunde | |||
| Binataler Binabiburg | Grenzland Steinbach 2 | ||
| Almenrausch Margarethen 2 | Grenzland Steinbach 2 | ||
| Grenzland Steinbach 2 | Bahnbergschützen Hilling | ||
| Grenzland Steinbach 2 | Frohsinn Frontenhausen |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
| Name: | Ringe: | |
| Ludwig Maier | 340,0 | |
| Regina Angermeier | 351,5 | |
| Tobias Neudecker | 353,3 | |
| Vanessa Limmer | 344,3 |
3. Mannschaft (Gauklasse 3)
Die Tabelle:
| Vorrunde | Ringe: | ||
| Grenzland Steinbach 3 | Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | 1318 | 1332 |
| Grenzland Steinbach 3 | SG Aham 2 | 1376 | 1326 |
| Waldschützen Höhenberg 1 | Grenzland Steinbach 3 | 1268 | 1301 |
| Rückrunde | |||
| Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | Grenzland Steinbach 3 | ||
| SG Aham 2 | Grenzland Steinbach 3 | ||
| Grenzland Steinbach 3 | Waldschützen Höhenberg 1 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
| Name: | Ringe: | |
| Elfriede Fürmetz | 359,3 | |
| Andreas Angermeier | 347,0 | |
| Helmut Möglinger | 301,0 | |
| Florian Fürmetz | 343,7 |
Luftpistolen-Mannschaft
Die Tabelle:
| Vorrunde | Ringe: | ||
| Grenzland Steinbach | Altschützen Velden 2 | 1170 | 1250 |
| Brauhaus Geisenhausen | Grenzland Steinbach | 1329 | 1188 |
| Grenzland Steinbach | FSG Vilsbiburg | ||
| Rückrunde | |||
| Altschützen Velden 2 | Grenzland Steinbach | ||
| Grenzland Steinbach | Brauhaus Geisenhausen | ||
| FSG Vilsbiburg | Grenzland Steinbach |
.
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
| Name: | Ringe: | |
| Irene Stangl | 323,0 | |
| Ludwig Maier | 273,5 | |
| Thomas Kühn | 305,0 | |
| Alfred Sachs | 306,5 | |
| Jakob Schref | 247,0 |
Ersatzleute
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
| Name: | Ringe: | |
| Alfred Sachs (LG) | 289,0 (1) | |
| Simon Fuchsgruber | 358,5 (2) | |
| Marlene Sachs | 358,5 (2) | |
| Michaela Nagl | 0,0 (0) |