1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft LP Mannschaft
1. Mannschaft (Gauoberliga)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 1 | Lernbachthaler Vilslern 1 | 1461 | 1467 |
Jungschützen Geisenhausen 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1470 | 1475 |
Waldschützen Untersteppach 1 | Grenzland Steinbach 1 | 1440 | 1482 |
Grenzland Steinbach 1 | Altschützen Velden 1 | 1459 | 1467 |
Grenzland Steinbach 1 | Almenrausch Velden 1 | 1485 | 1481 |
Rückrunde | |||
Lernbachthaler Vilslern 1 | Grenzland Steinbach 1 | ||
Grenzland Steinbach 1 | Jungschützen Geisenhausen 1 | ||
Grenzland Steinbach 1 | Waldschützen Untersteppach 1 | ||
Altschützen Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 | ||
Almenrausch Velden 1 | Grenzland Steinbach 1 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Cilli Bäker | 375,2 | |
Martin Freudenreich | 376,8 | |
Maxi Gillhuber | 359,0 | |
Angela Nöscher | 360,2 |
2. Mannschaft (Gauklasse 2)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 2 | Lernbachtaler Vilslern 2 | 1399 | 1394 |
Grenzland Steinbach 2 | Waldschützen Untersteppach 2 | 1390 | 1391 |
Almenrausch Margarethen 2 | Grenzland Steinbach 2 | 1391 | 1389 |
Schoßschützen Jettenstetten 1 | Grenzland Steinbach 2 | 1344 | 1394 |
Rückrunde | |||
Lernbachtaler Vilslern 2 | Grenzland Steinbach 2 | ||
Waldschützen Untersteppach 2 | Grenzland Steinbach 2 | ||
Grenzland Steinbach 2 | Almenrausch Margarethen 2 | ||
Grenzland Steinbach 2 | Schoßschützen Jettenstetten 1 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Ludwig Maier | 347,0 | |
Regina Angermeier | 346,3 | |
Tobias Neudecker | 345,8 | |
Vanessa Limmer | 351,5 |
3. Mannschaft (Gauklasse 3)
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Grenzland Steinbach 3 | Almenrausch Margarethen 3 | 1266 | 1419 |
Almenrausch Velden 4 | Grenzland Steinbach 3 | 1387 | 1307 |
Grenzland Steinbach 3 | Waldschützen Höhenberg 1 | 1253 | 1214 |
Grenzland Steinbach 3 | Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | 1321 | 1305 |
Rückrunde | |||
Almenrausch Margarethen 3 | Grenzland Steinbach 3 | ||
Grenzland Steinbach 3 | Almenrausch Velden 4 | ||
Waldschützen Höhenberg 1 | Grenzland Steinbach 3 | ||
Holzlandschützen Johannesbrunn 1 | Grenzland Steinbach 3 |
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Michaela Nagl | 336,8 | |
Andreas Angermeier | 328,3 | |
Helmut Möglinger | 274,3 | |
Florian Fürmetz | 335,3 |
Luftpistolen-Mannschaft
Die Tabelle:
Vorrunde | Ringe: | ||
Altschützen Velden 2 | Grenzland Steinbach | 1200 | 1269 |
Waldschützen Untersteppach | Grenzland Steinbach | 1319 | 1271 |
Grenzland Steinbach | FSG Vilsbiburg | 1260 | 1139 |
Rückrunde | |||
Grenzland Steinbach | Altschützen Velden 2 | ||
Grenzland Steinbach | Waldschützen Untersteppach | ||
FSG Vilsbiburg | Grenzland Steinbach |
.
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 328,3 | |
Ludwig Maier | 310,7 | |
Thomas Kühn | 319,0 | |
Alfred Sachs | 308,7 | |
Jakob Schref |
Ersatzleute
Die Durchschnitte der Einzelschütz/innen:
Name: | Ringe: | |
Alfred Sachs (LG) | 312,5 (2) | |
Simon Fuchsgruber | 365,0 (1) | |
Marlene Sachs | 0,0 (0) | |
Elfriede Fürmetz | 358,5 (2) |