Schützen
Name: | Ringe: | |
Martin Freudenreich | 977 | |
Maxi Gillhuber | 926 | |
Ludwig Maier | 920 | |
Tobias Neudecker | 911 | |
Andreas Angermeier | 893 | |
Florian Fürmetz | 873 | |
Daniel Nöscher | 854 | |
Alexander Fürmetz | 852 | |
Helmut Möglinger | 832 | |
Alfred Sachs | 798 |
Schützinnen
Name: | Ringe: | |
Cilli Bäker | 952 | |
Angela Nöscher | 952 | |
Marlene Sachs | 946 | |
Elfriede Fürmetz | 945 | |
Vanessa Limmer | 924 | |
Regina Angermeier | 920 | |
Michaela Nagl | 863 | |
Christiane Graßl | 841 | |
Veronika Angermeier | 765 | |
Christin Sachs | 752 (9) | Ø 83,6 |
Lisa Nagl | 736 | |
Tina Seisenberger | 502 (6) | Ø 83,7 |
Daniela Seisenberger | 372 (5) | Ø 74,4 |
Jugend
Name: | Ringe: | |
Lea Landinger | 511 | |
Fabian Haslbeck | 387 | |
Selina Trapp | 222 (4) | Ø 55,5 |
Kilian Nitzl | 204 (6) | Ø 34,0 |
Xaver Neudecker | 118 (2) | Ø 59,0 |
Simon Neudecker | 101 (2) | Ø 50,5 |
Andreas Eck | 92 (2) | Ø 46,0 |
Luftpistole
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 891 | |
Thomas Kühn | 870 | |
Ludwig Maier | 853 | |
Alfred Sachs | 846 | |
Jakob Schref | 794 | |
Brigitte Nöscher | 670 | |
Bernhard Schref | 663 |
LG Herren
Name: | Ringe: | |
Martin Freudenreich | 379,6 | |
Ludwig Maier | 354,6 | |
Andreas Angermeier | 338,4 (5) | |
Florian Fürmetz | 333,6 (5) | |
Daniel Nöscher | 318,4 (7) | |
Helmut Möglinger | 303,6 (5) |
LG Damen
Name: | Ringe: | |
Angela Nöscher | 367,5 | |
Marlene Sachs | 360,6 | |
Elfriede Fürmetz | 359,5 (5) | |
Vanessa Limmer | 353,6 (6) | |
Regina Angermeier | 353,4 | |
Vroni Angermeier | 267,6 |
Luftpistole
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 336,4 | |
Kühn Thomas | 326,6 | |
Ludwig Maier | 313,9 | |
Alfred Sachs | 312,3 | |
Jakob Schref | 286,1 | |
Brigitte Nöscher | 224,4 (9) |