Schützen
Name: | Ringe: | |
Martin Freudenreich | 978 | |
Ludwig Maier | 948 | |
Tobias Neudecker | 944 | |
Simon Fuchsgruber | 938 | |
Helmut Heim | 886 | |
Helmut Möglinger | 839 | |
Bernhard Schref | 836 | |
Alfred Sachs | 87,0 (6) | |
Markus Graßl | 93,8 (5) |
Schützinnen
Name: | Ringe: | |
Cilli Bäker | 976 | |
Elfriede Fürmetz | 966 | |
Marlene Sachs | 953 | |
Angela Nöscher | 928 | |
Michaela Nagl | 884 | |
Christiane Graßl | 860 | |
Lisa Nagl | 830 | |
Anna Daimer-Maier | 765 |
Junioren
Name: | Ringe: | |
Alexander Fürmetz | 943 | |
Florian Fürmetz | 884 | |
Daniel Nöscher | 824 | |
Maxi Gillhuber | 94,0 (7) | |
Andreas Angermeier | 86,7 (6) | |
Stefanie Schachtl | 91,8 (5) | |
Vanessa Limmer | 88,4 (5) |
Luftpistole
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 935 | |
Thomas Kühn | 891 | |
Alfred Sachs | 884 | |
Ludwig Maier | 878 | |
Jakob Schref | 856 | |
Bernhard Schref | 824 | |
Helmut Heim | 786 |
LG Herren
Name: | Ringe: | |
Martin Freudenreich | 383,5 | |
Ludwig Maier | 366,1 | |
Tobias Neudecker | 364,4 | |
Fuchsgruber Simon | 363,0 | |
Helmut Heim | 337,0 | |
Alfred Sachs | 328,8 | |
Helmut Möglinger | 320,4 |
LG Damen
Name: | Ringe: | |
Cilli Bäker | 382,0 | |
Elfriede Fürmetz | 373,9 | |
Marlene Sachs | 366,9 | |
Angela Nöscher | 360,3 | |
Michaela Nagl | 336,5 |
LG Junioren
Name: | Ringe: | |
Alexander Fürmetz | 363,9 | |
Florian Fürmetz | 336,3 | |
Daniel Nöscher | 281,6 | |
Maximilian Gillhuber | 367,9 (7) | |
Vanessa Limmer | 337,7 (6) | |
Stefanie Schachtl | 355,0 (5) |
Luftpistole
Name: | Ringe: | |
Irene Stangl | 354,6 | |
Kühn Thomas | 340,6 | |
Ludwig Maier | 335,0 | |
Alfred Sachs | 329,5 | |
Jakob Schref | 321,9 | |
Bernhard Schref | 308,8 |